|
Statistische Daten Landkreis Meißen |
|
| Fläche: | 1.452,4 Quadratkilometer | |
| Einwohner: | 259.343 | |
| Bevölkerungsdichte: | 180 Einwohner pro Quadratkilometer | |
| Anzahl Gemeinden: | 26 Gemeinden | |
| Anzahl Städte: | 10 Städte | |
| Integrierte Städte: | Coswig, Gröditz, Großenhain, Lommatzsch, Meißen, Nossen, Radebeul, Radeburg, Riesa, Strehla | |
| Integrierte Gemeinden: | Diera-Zehren, Ebersbach, Glaubitz, Hirschstein, Käbschütztal, Ketzerbachtal, Klipphausen, Lampertswalde, Leuben-Schleinitz, Moritzburg, Nauwalde, Niederau, Nünchritz, Priestewitz, Röderaue, Schönfeld, Stauchitz, Tauscha, Thiendorf, Triebischtal, Weinböhla, Weißig a. Raschütz, Wildenhain, Wülknitz, Zabeltitz, Zeithain | |
| Weitere Daten: |
|
|
| Sehenswertes: |
Headlines:
Über Sachsen und seine Städte und Gemeinden informieren






