|
Statistische Daten Landkreis Nordsachsen |
|
| Fläche: | 2. 019,8 Quadratkilometer | |
| Einwohner: | 214.184 | |
| Bevölkerungsdichte: | 107 Einwohner pro Quadratkilometer | |
| Anzahl Gemeinden: | 38 Gemeinden | |
| Anzahl Städte: | 12 Städte | |
| Integrierte Städte: | Bad Düben, Belgern, Dahlen, Delitzsch, Dommitzsch, Eilenburg, Mügeln, Oschatz, Schildau, Schkeuditz, Taucha, Torgau | |
| Integrierte Gemeinden: | Arzberg, Beilrode, Cavertitz, Doberschütz, Dreiheide, Elsnig, Großtreben-Zwethau, Jesewitz, Krostitz, Laußig, Liebschützberg, Löbnitz, Mockrehna, Naundorf, Neukyhna, Pflückuff, Rackwitz, Schönwölkau, Sornzig-Ablaß, Trossin, Wermsdorf, Wiedemar, Zinna, Zschepplin, Zwochau | |
| Weitere Daten: |
|
|
| Sehenswertes: |
Headlines:
Über Sachsen und seine Städte und Gemeinden informieren






